枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4856 / A1 豊田 健士郎 | 三重/三重 25歳/52.4kg | F1 L0 0.15 | 6.71 41.22 67.94 | 7.65 58.82 82.35 | 56 42.65 51.47 | 40 34.55 49.21 | 4R | 1 | .19 | 1 | 5R | 5 | .10 | 2 | 5R | 6 | .20 | 3 | 2R | 5 | .06 | 3 | ||||
12R | 3 | .26 | 1 | 10R | 2 | .20 | 1 | 12R | 3 | .16 | 3 | 11R | 1 | .29 | 1 | ||||||||||||
2 | 3022 / A1 西山 昇一 | 愛知/愛知 60歳/52.0kg | F1 L0 0.18 | 6.41 45.95 69.37 | 6.59 45.71 67.14 | 13 37.50 57.81 | 15 37.37 54.21 | 5R | 3 | .21 | 1 | 7R | 4 | .19 | 2 | 2R | 5 | .26 | 2 | 5R | 5 | .02 | 5 | ||||
12R | 5 | .24 | 4 | 12R | 1 | .12 | 1 | 8R | 3 | .24 | 2 | 10R | 1 | .25 | 1 | ||||||||||||
3 | 3556 / A1 田中 信一郎 | 大阪/大阪 48歳/52.1kg | F1 L0 0.16 | 6.69 52.59 69.83 | 6.50 53.33 63.33 | 45 24.14 37.93 | 27 40.30 53.73 | 7R | 4 | .15 | 1 | 3R | 2 | .21 | 1 | 11R | 3 | .20 | 2 | 8R | 5 | .24 | 2 | ||||
12R | 1 | .37 | 6 | 8R | 5 | .18 | 4 | 12R | 3 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4832 / A1 権藤 俊光 | 大阪/大阪 34歳/52.0kg | F1 L0 0.17 | 6.70 49.21 69.84 | 6.37 50.00 66.67 | 36 25.81 50.00 | 49 37.57 51.85 | 10R | 1 | .15 | 1 | 8R | 4 | .14 | 1 | 6R | 3 | .01 | 1 | 6R | 6 | .19 | 5 | ||||
12R | 6 | .13 | 3 | 12R | 2 | .16 | 2 | 12R | 1 | .23 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4134 / A1 杉山 貴博 | 東京/千葉 41歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 6.83 51.94 70.54 | 6.49 39.22 66.67 | 21 26.92 32.69 | 14 36.13 47.64 | 9R | 3 | .28 | 1 | 4R | 1 | .16 | 1 | 6R | 2 | .25 | 3 | 7R | 3 | .33 | 2 | ||||
11R | 5 | .21 | 3 | 10R | 6 | .14 | 2 | 11R | 2 | .26 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4233 / A2 亀山 雅幸 | 群馬/群馬 38歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.92 41.41 60.16 | 6.25 47.22 61.11 | 19 29.69 51.56 | 66 36.76 53.51 | 3R | 2 | .17 | 2 | 6R | 6 | .31 | 4 | 8R | 1 | .12 | 1 | 2R | 4 | .08 | 2 | ||||
9R | 5 | .25 | 3 | 12R | 3 | .17 | 2 | 10R | 3 | .25 | 2 |
浜名湖 テレしずサマーカップ ~優勝戦~
本命は1豊田選手!
対抗は3田中選手!
以下、5杉山選手、6亀山選手が続きます!
券種:3連単
7月29日
浜名湖12R 17:05締切
【1-3-5】
【1-3-6】
【1-5-3】
【1-5-6】
【1-6-3】
【1-6-5】
【3-1-5】
【3-1-6】
【3-5-6】
【3-6-5】