枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4757 / A1 山田 祐也 | 徳島/高知 31歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.97 53.79 69.66 | 5.44 33.33 44.44 | 41 42.00 62.00 | 71 44.00 60.00 | 12R | 6 | .16 | 5 | 4R | 4 | .02 | 1 | 10R | 3 | .04 | 1 | 2R | 5 | .03 | 2 | 10R | 1 | .05 | 1 | ||||
11R | 1 | .12 | 1 | 8R | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4856 / A1 豊田 健士郎 | 三重/三重 25歳/52.1kg | F1 L0 0.17 | 6.40 37.31 64.18 | 6.63 42.86 65.71 | 50 48.15 61.11 | 33 52.94 62.75 | 4R | 5 | .06 | 1 | 3R | 3 | .15 | 2 | 12R | 4 | .12 | 3 | 3R | 6 | .19 | 2 | 11R | 1 | .14 | 1 | ||||
8R | 1 | .15 | 2 | 7R | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4013 / A1 中島 孝平 | 福井/福井 41歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 7.51 52.78 75.00 | 7.67 61.60 84.00 | 18 27.78 42.59 | 39 43.48 58.70 | 12R | 1 | .14 | 1 | 5R | 5 | .16 | 2 | 3R | 6 | .09 | 2 | 10R | 2 | .14 | 2 | 12R | 1 | .06 | 1 | ||||
9R | 3 | .15 | 1 | 11R | 4 | .07 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3959 / A1 坪井 康晴 | 静岡/静岡 43歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.32 52.35 71.14 | 5.44 16.67 38.89 | 34 39.62 50.94 | 13 36.17 48.94 | 4R | 4 | .00 | 3 | 12R | 6 | .16 | 3 | 5R | 3 | .16 | 2 | 10R | 5 | .19 | 4 | 11R | 2 | .14 | 2 | ||||
11R | 1 | .17 | 1 | 12R | 2 | .13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3654 / A1 武田 光史 | 福井/福井 47歳/52.2kg | F0 L0 0.16 | 5.85 37.21 53.49 | 6.83 51.69 66.10 | 69 28.00 42.00 | 22 23.91 50.00 | 5R | 2 | .11 | 2 | 10R | 5 | .15 | 2 | 8R | 3 | .17 | 3 | 4R | 5 | .19 | 3 | 10R | 2 | .17 | 2 | ||||
9R | 4 | .09 | 2 | 9R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4539 / A2 金子 賢志 | 群馬/群馬 30歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 5.83 41.67 54.17 | 5.96 46.15 50.00 | 61 45.10 70.59 | 27 43.14 56.86 | 6R | 6 | .12 | 2 | 1R | 2 | .10 | 2 | 9R | 1 | .09 | 1 | 8R | 5 | .11 | 4 | 12R | 3 | .09 | 2 | ||||
5R | 4 | .10 | 4 |
三国 G2三国モーターボート大賞~昭和平成無差別マッチ~ ~優勝戦~
本命は1山田選手!
対抗は2豊田選手!
以下、4坪井選手、5武田選手が続きます!
券種:3連単
7月4日
三国12R 16:40締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-5】
【2-5-4】