枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3932 / A2 池田 浩美 | 静岡/静岡 44歳/47.5kg | F0 L0 0.16 | 6.54 52.08 64.58 | 5.10 30.00 50.00 | 21 36.84 42.11 | 53 30.00 40.00 | 4R | 4 | .07 | 1 | 7R | 5 | .21 | 2 | 6R | 2 | .14 | 1 | 1R | 1 | .22 | 1 | 6R | 4 | .25 | 1 | ||||
11R | 1 | .23 | 1 | 11R | 3 | .18 | 4 | 10R | 6 | .19 | 3 | 9R | 5 | .26 | 2 | 11R | 1 | .31 | 1 | ||||||||||||
2 | 4482 / A1 守屋 美穂 | 岡山/岡山 31歳/45.0kg | F0 L0 0.17 | 7.10 53.17 69.84 | 5.46 35.71 50.00 | 18 45.00 50.00 | 44 20.00 40.00 | 6R | 5 | .36 | 5 | 6R | 4 | .35 | 1 | 8R | 6 | .19 | 2 | 7R | 1 | .20 | 3 | 6R | 3 | .24 | 3 | ||||
12R | 2 | .27 | 2 | 12R | 1 | .24 | 1 | 12R | 3 | .12 | 1 | 10R | 3 | .24 | 2 | 10R | 2 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 4387 / A1 平山 智加 | 香川/香川 34歳/46.0kg | F0 L0 0.16 | 7.73 67.59 81.48 | 0.00 0.00 0.00 | 25 27.78 55.56 | 65 22.22 44.44 | 8R | 4 | .33 | 4 | 2R | 6 | .18 | 1 | 7R | 5 | .11 | 3 | 9R | 3 | .25 | 3 | 7R | 4 | .18 | 2 | ||||
12R | 1 | .22 | 1 | 10R | 3 | .21 | 4 | 11R | 2 | .16 | 2 | 12R | 1 | .18 | 1 | 12R | 2 | .10 | 1 | ||||||||||||
4 | 3900 / A1 香川 素子 | 滋賀/大阪 43歳/47.0kg | F1 L0 0.15 | 6.87 50.00 68.03 | 6.06 40.00 64.21 | 51 63.64 72.73 | 58 45.45 90.91 | 5R | 1 | .36 | 2 | 7R | 2 | .10 | 1 | 3R | 4 | .08 | 1 | 2R | 3 | .21 | 1 | 3R | 4 | .26 | 1 | ||||
12R | 3 | .22 | 4 | 12R | 5 | .14 | 3 | 11R | 6 | .17 | 5 | 11R | 1 | .19 | 1 | 10R | 1 | .07 | 2 | ||||||||||||
5 | 4884 / B1 勝浦 真帆 | 岡山/岡山 24歳/47.7kg | F0 L0 0.15 | 5.12 32.00 46.67 | 4.65 26.47 47.06 | 57 45.45 72.73 | 57 29.41 41.18 | 2R | 4 | .07 | 2 | 8R | 6 | .21 | 5 | 2R | 2 | .06 | 2 | 3R | 4 | .11 | 1 | 4R | 6 | .18 | 3 | ||||
10R | 1 | .30 | 3 | 11R | 5 | .20 | 3 | 10R | 4 | .13 | 3 | 12R | 4 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3999 / A1 大瀧 明日香 | 愛知/静岡 40歳/45.5kg | F0 L0 0.16 | 7.07 53.44 74.81 | 7.83 66.67 91.67 | 67 0.00 0.00 | 18 23.53 41.18 | 7R | 2 | .20 | 3 | 3R | 3 | .21 | 1 | 6R | 4 | .16 | 5 | 5R | 1 | .08 | 3 | 2R | 4 | .17 | 1 | ||||
12R | 5 | .21 | 6 | 9R | 6 | .25 | 3 | 12R | 1 | .15 | 2 | 12R | 3 | .22 | 4 | 11R | 5 | .22 | 2 |
ここは江戸川で幻の優勝を逃した1の池田選手に3年ぶりの美酒を味わってほしいですね!
券種:3連単
7月6日
びわこ12R 16:35締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-6】
【2-6-3】