枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3915 / A1 繁野谷 圭介 | 大阪/大阪 47歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.12 38.52 61.48 | 5.40 33.33 60.00 | 48 13.51 27.03 | 28 33.15 48.31 | 2R | 3 | .25 | 1 | 6R | 5 | .13 | 2 | 6R | 4 | .15 | 5 | 6R | 5 | .11 | 1 | 8R | 5 | .06 | 1 | ||||
9R | 5 | .09 | 1 | 11R | 1 | .17 | 1 | 11R | 2 | .20 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | 12R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||
2 | 4144 / A1 石塚 久也 | 埼玉/埼玉 39歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 7.19 52.43 74.76 | 4.24 4.76 38.10 | 54 17.24 44.83 | 31 24.03 41.09 | 8R | 5 | .28 | 2 | 11R | 4 | .21 | 3 | 5R | 2 | .32 | 4 | 3R | 5 | .20 | 2 | 5R | 5 | .17 | 2 | ||||
12R | 3 | .08 | 3 | 11R | 1 | .24 | 2 | 8R | 3 | .27 | 3 | 10R | 2 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4230 / A1 濱崎 直矢 | 埼玉/埼玉 38歳/52.5kg | F0 L0 0.16 | 6.43 42.57 65.35 | 7.00 50.00 75.00 | 66 29.27 53.66 | 23 29.70 49.09 | 4R | 1 | .12 | 1 | 6R | 2 | .14 | 4 | 10R | 6 | .16 | 2 | 5R | 3 | .28 | 1 | 2R | 5 | .12 | 落 | ||||
12R | 4 | .08 | 2 | 12R | 6 | .21 | 5 | 9R | 2 | .17 | 4 | 11R | 3 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3422 / A1 服部 幸男 | 静岡/静岡 50歳/54.5kg | F0 L0 0.18 | 6.95 53.85 69.23 | 6.35 46.40 57.60 | 49 45.83 62.50 | 41 21.29 36.77 | 6R | 2 | .22 | 1 | 7R | 4 | .15 | 3 | 3R | 3 | .23 | 2 | 7R | 1 | .15 | 1 | 3R | 3 | .15 | 5 | ||||
12R | 5 | .09 | 6 | 12R | 1 | .10 | 1 | 8R | 5 | .33 | 6 | 11R | 4 | .12 | 3 | 11R | 2 | .25 | 2 | ||||||||||||
5 | 2878 / A2 富山 弘幸 | 大阪/大阪 63歳/54.0kg | F0 L0 0.18 | 5.86 32.94 58.82 | 5.81 38.71 58.06 | 53 19.57 54.35 | 54 30.12 51.20 | 3R | 2 | .22 | 2 | 9R | 1 | .12 | 1 | 8R | 3 | .09 | 1 | 5R | 4 | .32 | 3 | 5R | 2 | .11 | 4 | ||||
10R | 4 | .13 | 2 | 12R | 5 | .11 | 5 | 11R | 3 | .17 | 4 | 12R | 2 | .07 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4377 / A1 濱本 優一 | 大阪/大阪 37歳/49.0kg | F0 L0 0.16 | 6.40 49.19 67.74 | 5.86 34.29 57.14 | 25 29.17 37.50 | 55 34.30 45.35 | 11R | 1 | .09 | 1 | 5R | 4 | .18 | 1 | 7R | 4 | .21 | 3 | 3R | 4 | .23 | 3 | 3R | 5 | .24 | 4 | ||||
10R | 2 | .16 | 5 | 12R | 6 | .15 | 3 | 10R | 2 | .15 | 3 | 10R | 3 | .08 | 2 |
浜名湖 デイリースポーツ杯 ~優勝戦~
本命は3濱崎選手!
対抗は1繁野谷選手!
以下、2石塚選手、4服部選手が続きます!
券種:3連単
7月8日
浜名湖12R 17:05締切
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-1】
【3-2-4】
【3-4-1】
【3-4-2】