枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4760 / A1 山崎 郡 | 大阪/大阪 31歳/50.5kg | F0 L0 0.13 | 7.63 64.80 80.00 | 6.67 55.77 69.23 | 41 35.00 60.00 | 70 0.00 17.65 | 3R | 5 | .20 | 3 | 6R | 2 | .17 | 1 | 8R | 5 | .22 | 1 | ||||
12R | 4 | .11 | 1 | 12R | 1 | .18 | 1 | 12R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
2 | 4959 / A1 井上 忠政 | 大阪/大阪 25歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.62 50.00 66.67 | 7.44 61.11 66.67 | 60 38.10 42.86 | 11 42.31 50.00 | 2R | 5 | .05 | 1 | 7R | 4 | .12 | 3 | 3R | 6 | .19 | 4 | ||||
9R | 2 | .16 | 1 | 11R | 3 | .16 | 2 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
3 | 4686 / A1 丸野 一樹 | 滋賀/京都 29歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.62 41.94 59.68 | 7.56 62.00 77.33 | 66 70.00 85.00 | 67 38.10 47.62 | 6R | 3 | .18 | 1 | 5R | 4 | .27 | 4 | 4R | 5 | .18 | 2 | ||||
12R | 1 | .15 | 2 | 11R | 2 | .13 | 1 | 10R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||
4 | 4776 / A1 竹田 和哉 | 香川/愛媛 27歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.48 46.03 63.49 | 6.31 37.93 58.62 | 12 43.33 60.00 | 25 52.94 76.47 | 8R | 4 | .02 | 2 | 5R | 1 | .18 | 1 | 6R | 5 | .20 | 3 | ||||
12R | 6 | .24 | 4 | 9R | 2 | .04 | 1 | 10R | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||
5 | 3645 / B1 淺田 千亜希 | 徳島/徳島 48歳/47.0kg | F0 L0 0.14 | 6.15 42.59 64.81 | 0.00 0.00 0.00 | 31 46.88 65.63 | 15 40.00 45.00 | 5R | 6 | .15 | 3 | 3R | 1 | .06 | 1 | 5R | 5 | .16 | 5 | ||||
10R | 3 | .13 | 2 | 11R | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4933 / A1 板橋 侑我 | 静岡/静岡 25歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 5.65 37.61 51.28 | 6.61 52.94 62.75 | 54 31.58 47.37 | 62 39.13 52.17 | 7R | 4 | .17 | 3 | 6R | 5 | .25 | 4 | 5R | 1 | .07 | 転 | ||||
11R | 2 | .19 | 3 | 10R | 3 | .14 | 1 | 12R | 5 | .27 | 2 |
びわこ 大阪スポーツ杯争奪 第26回におの湖賞 ~優勝戦~
本命は3丸野選手!
対抗は1山崎選手!
以下、2井上選手、4竹田選手が続きます!
券種:3連単
7月9日
びわこ12R 16:35締切
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-1】
【3-2-4】
【3-4-1】
【3-4-2】