枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3744 / A1 徳増 秀樹 | 静岡/静岡 45歳/51.0kg | F0 L0 0.12 | 7.09 47.79 59.29 | 8.50 73.08 84.62 | 45 48.88 61.80 | 40 32.35 54.71 | 4R | 3 | .12 | 1 | 6R | 3 | .22 | 2 | ||||||||||||||||
11R | 3 | .07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4477 / A1 篠崎 仁志 | 福岡/福岡 32歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 7.57 56.39 81.95 | 7.70 60.00 90.00 | 18 43.68 58.05 | 16 34.86 52.00 | 2R | 5 | .29 | 転 | 1R | 3 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4503 / A1 上野 真之介 | 佐賀/佐賀 32歳/51.0kg | F0 L0 0.13 | 7.75 59.57 79.43 | 9.90 100.00 100.00 | 72 58.52 73.30 | 13 38.82 58.24 | 1R | 1 | .08 | 1 | 9R | 6 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4028 / A1 田村 隆信 | 徳島/徳島 42歳/53.7kg | F0 L0 0.14 | 6.72 46.53 56.44 | 4.00 11.11 11.11 | 47 37.13 54.49 | 59 40.35 56.14 | 12R | 5 | .20 | 4 | 7R | 2 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
12R | 6 | .11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3941 / A1 池田 浩二 | 愛知/愛知 42歳/51.0kg | F1 L0 0.12 | 7.56 53.42 70.55 | 5.84 26.32 36.84 | 22 30.91 47.27 | 71 29.24 51.46 | 5R | 3 | .11 | 3 | 10R | 6 | .17 | 4 | ||||||||||||||||
11R | 1 | .13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3946 / A1 赤岩 善生 | 愛知/愛知 44歳/53.7kg | F0 L0 0.13 | 7.42 55.17 71.55 | 9.06 82.35 94.12 | 68 42.77 56.07 | 67 36.90 50.60 | 7R | 2 | .11 | 3 | 6R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
11R | 5 | .07 | 5 |
ここはなんと言ってもパワーモーター対決に注目ですよね!1の徳増選手か3の上野選手か!?わたしは勢いも買って上野選手にがんばってほしいですね!
券種:3連単
6月25日
宮島11R 16:00締切
【1-2-3】
【1-3-2】
【1-2-5】
【1-3-5】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-1】
【3-2-5】
【3-5-1】
【3-5-2】