枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3983 / A1 須藤 博倫 | 埼玉/埼玉 42歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 6.86 45.24 71.43 | 6.90 50.35 69.93 | 7 30.77 34.62 | 25 38.46 57.69 | 3R | 4 | .02 | 2 | 7R | 1 | .04 | 1 | 3R | 6 | .16 | 4 | 5R | 4 | .13 | 1 | 12R | 1 | .20 | 1 | ||||
12R | 5 | .09 | 3 | 11R | 3 | .10 | 2 | 9R | 2 | .11 | 2 | 10R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4573 / A1 佐藤 翼 | 埼玉/埼玉 31歳/51.0kg | F1 L0 0.15 | 7.42 62.24 76.53 | 7.51 59.72 75.69 | 62 50.00 62.50 | 20 32.00 52.00 | 4R | 4 | .12 | 1 | 3R | 3 | .19 | 1 | 5R | 5 | .20 | 3 | 7R | 1 | .13 | 1 | 11R | 1 | .03 | 1 | ||||
12R | 1 | .16 | 1 | 12R | 6 | .16 | 3 | 10R | 2 | .09 | 2 | 12R | 4 | .12 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 3629 / A2 浅見 昌克 | 埼玉/埼玉 50歳/50.5kg | F1 L0 0.15 | 6.02 43.75 59.38 | 5.85 38.81 56.72 | 65 64.29 92.86 | 22 29.17 45.83 | 5R | 2 | .04 | 4 | 11R | 1 | .14 | 1 | 3R | 4 | .14 | 5 | 3R | 2 | .17 | 1 | 12R | 4 | .23 | 2 | ||||
10R | 5 | .04 | 4 | 8R | 6 | .15 | 3 | 11R | 6 | .12 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 5042 / B1 畑田 汰一 | 埼玉/東京 21歳/51.0kg | F0 L0 0.16 | 5.84 43.28 55.22 | 4.86 32.22 46.67 | 28 40.00 56.67 | 74 40.00 60.00 | 5R | 6 | .22 | 6 | 1R | 5 | .19 | 1 | 4R | 3 | .19 | 5 | 8R | 1 | .33 | 2 | 11R | 5 | .08 | 2 | ||||
5R | 2 | .31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4159 / A2 向後 龍一 | 埼玉/茨城 39歳/51.0kg | F0 L0 0.18 | 6.37 47.66 64.49 | 5.72 38.39 58.04 | 32 61.29 74.19 | 66 35.71 71.43 | 3R | 6 | .09 | 5 | 4R | 3 | .09 | 3 | 8R | 1 | .14 | 2 | 6R | 3 | .09 | 3 | 10R | 6 | .15 | 2 | ||||
9R | 4 | .13 | 4 | 9R | 2 | .06 | 3 | 10R | 5 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 4281 / B1 大澤 大夢 | 埼玉/埼玉 36歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.31 33.33 48.72 | 5.75 35.48 59.14 | 54 41.67 50.00 | 42 44.83 51.72 | 2R | 3 | .10 | 1 | 9R | 4 | .04 | 2 | 2R | 2 | .13 | 3 | 3R | 3 | .20 | 6 | 10R | 4 | .12 | 3 | ||||
8R | 5 | .15 | 5 | 6R | 1 | .09 | 2 | 12R | 6 | .08 | 3 |
戸田 第43回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 ~優勝戦~
本命は2佐藤選手!
地元の戸田では抜群の安定感を誇り差し・まくりも自在で優勝戦はどちらで攻めるのか楽しみです!
対抗は1須藤選手!
正直、あっさりと逃げ切ってもおかしくないと思ってます!
5向後選手が絡めば舟券的に少しは旨味が出てくるんじゃないかなと思います!
券種:3連単
8月16日
戸田12R 16:30締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-5】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-1】
【2-3-5】
【2-5-1】
【2-5-3】