枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 3662 / A1 大庭 元明 | 福岡/福岡 51歳/53.8kg | F0 L0 0.15 | 6.22 48.92 64.03 | 5.83 44.68 53.19 | 73 21.88 45.31 | 21 26.47 38.24 | 2R | 1 | .05 | 1 | 5R | 2 | .14 | 2 | 2R | 2 | .09 | 1 | 2R | 5 | .09 | 2 | ||||
9R | 4 | .23 | 1 | 12R | 5 | .14 | 2 | 12R | 6 | .11 | 5 | 10R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||
2 | 3623 / A1 深川 真二 | 佐賀/佐賀 47歳/51.5kg | F1 L0 0.14 | 7.49 61.87 78.42 | 8.57 71.43 85.71 | 23 35.90 55.13 | 65 43.06 56.94 | 6R | 2 | .17 | 3 | 5R | 3 | .10 | 1 | 4R | 2 | .17 | 3 | 4R | 2 | .28 | 3 | ||||
12R | 1 | .16 | 4 | 9R | 3 | .15 | 3 | 11R | 2 | .19 | 1 | 12R | 2 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 5093 / B1 浦野 海 | 福岡/福岡 19歳/52.6kg | F0 L0 0.21 | 2.25 7.94 14.29 | 1.29 0.00 0.00 | 28 32.39 47.89 | 29 43.75 59.38 | 5R | 2 | .14 | 2 | 5R | 4 | .09 | 4 | 1R | 4 | .21 | 1 | 5R | 6 | .12 | 4 | ||||
11R | 5 | .04 | 1 | 7R | 3 | .12 | 4 | 11R | 3 | .27 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4711 / B1 前出 達吉 | 福井/石川 31歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 5.12 28.57 50.55 | 0.00 0.00 0.00 | 77 23.73 33.90 | 25 35.06 55.84 | 2R | 2 | .13 | 2 | 4R | 6 | .16 | 5 | 3R | 5 | .22 | 2 | 3R | 3 | .23 | 5 | ||||
10R | 4 | .15 | 4 | 9R | 1 | .15 | 1 | 10R | 4 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3527 / A2 中嶋 誠一郎 | 長崎/長崎 50歳/51.5kg | F0 L0 0.18 | 5.77 39.39 59.85 | 5.91 44.12 61.76 | 78 34.29 60.00 | 18 30.56 40.28 | 6R | 5 | .12 | 2 | 11R | 3 | .08 | 6 | 5R | 2 | .10 | 3 | 1R | 1 | .08 | 1 | ||||
11R | 1 | .15 | 1 | 11R | 6 | .22 | 5 | 11R | 4 | .26 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3473 / A1 石川 真二 | 福岡/福岡 51歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 7.24 63.58 74.07 | 7.17 63.79 75.86 | 59 25.76 34.85 | 67 15.56 33.33 | 3R | 2 | .10 | 1 | 3R | 2 | .11 | 4 | 8R | 1 | .15 | 1 | 2R | 2 | .11 | 1 | ||||
12R | 2 | .24 | 6 | 10R | 2 | .19 | 4 | 12R | 1 | .17 | 4 | 12R | 3 | .05 | 2 |
鳴門 ボートレースチケットショップ土佐開設25周年記念 ~優勝戦~
本命は2深川選手!
対抗は1大庭選手!
以下、5中嶋選手、6石川選手が続きます!
券種:3連単
8月23日
鳴門12R 14:43締切
【1-2-5】
【1-2-6】
【1-5-6】
【1-6-5】
【2-1-5】
【2-1-6】
【2-5-1】
【2-5-6】
【2-6-1】
【2-6-5】