枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4713 / A1 白神 優 | 岡山/岡山 30歳/52.3kg | F0 L0 0.15 | 6.46 45.83 65.83 | 5.77 38.33 51.67 | 51 45.45 60.61 | 65 16.13 37.10 | 7R | 4 | .21 | 1 | 6R | 6 | .08 | 1 | 8R | 2 | .07 | 2 | ||||
11R | 1 | .11 | 1 | 10R | 3 | .11 | 4 | 12R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
2 | 4095 / A2 福来 剛 | 東京/東京 40歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.09 55.17 75.86 | 8.48 73.91 91.30 | 12 33.33 46.38 | 57 33.82 47.06 | 6R | 3 | .06 | 3 | 4R | 1 | .05 | 1 | 2R | 2 | .20 | 2 | ||||
11R | 6 | .23 | 2 | 8R | 5 | .09 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 3874 / A1 山本 寛久 | 岡山/岡山 45歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.41 45.38 62.18 | 7.31 53.85 84.62 | 24 41.18 66.18 | 56 41.67 52.78 | 6R | 2 | .09 | 1 | 5R | 3 | .15 | 3 | 5R | 4 | .13 | 2 | ||||
12R | 1 | .19 | 1 | 10R | 6 | .18 | 3 | 10R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
4 | 3823 / A2 本部 真吾 | 三重/三重 48歳/55.3kg | F0 L0 0.17 | 5.03 27.85 48.10 | 4.55 28.95 42.11 | 67 51.61 62.90 | 71 43.28 55.22 | 7R | 2 | .21 | 2 | 5R | 5 | .12 | 1 | 1R | 1 | .09 | 1 | ||||
9R | 3 | .27 | 2 | 10R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3443 / A2 森 秋光 | 岡山/岡山 51歳/52.7kg | F0 L0 0.18 | 5.62 35.25 58.99 | 5.48 33.33 55.56 | 32 31.08 47.30 | 16 50.00 63.64 | 5R | 2 | .15 | 1 | 9R | 2 | .29 | 1 | 4R | 1 | .14 | 1 | ||||
9R | 2 | .21 | 4 | 12R | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4483 / A1 北野 輝季 | 愛知/愛知 32歳/52.3kg | F1 L0 0.16 | 6.19 47.71 62.39 | 6.42 47.37 63.16 | 65 28.17 47.89 | 21 36.49 51.35 | 2R | 2 | .19 | 2 | 6R | 3 | .14 | 5 | 5R | 5 | .22 | 1 | ||||
12R | 6 | .16 | 6 | 12R | 1 | .14 | 1 | 11R | 3 | .09 | 2 |
三国 日本トーター杯 ~優勝戦~
本命は1白神選手!
対抗は3山本選手!
以下、2福来選手、4本部選手が続きます!
券種:3連単
8月7日
三国12R 14:50締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】