枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4450 / A1 平高 奈菜 | 香川/愛媛 34歳/47.0kg | F1 L0 0.14 | 7.45 57.34 72.73 | 8.96 85.71 96.43 | 35 26.86 42.86 | 45 39.13 65.22 | 5R | 4 | .09 | 1 | 2R | 5 | .11 | 1 | 7R | 3 | .20 | 4 | 10R | 1 | .15 | 1 | 8R | 6 | .12 | 2 | ||||
12R | 1 | .19 | 1 | 11R | 4 | .18 | 1 | 12R | 2 | .13 | 2 | 12R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4823 / A1 中村 桃佳 | 香川/香川 28歳/45.5kg | F0 L0 0.15 | 6.43 44.74 64.91 | 6.85 55.00 80.00 | 42 34.43 49.53 | 51 56.60 79.25 | 6R | 2 | .19 | 1 | 10R | 1 | .15 | 1 | 3R | 4 | .08 | 1 | 8R | 3 | .15 | 2 | 4R | 5 | .15 | 1 | ||||
12R | 6 | .08 | 6 | 11R | 1 | .05 | 1 | 12R | 5 | .06 | 3 | 11R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4123 / A1 細川 裕子 | 愛知/愛知 39歳/46.5kg | F0 L0 0.18 | 7.00 50.81 74.19 | 6.46 50.00 68.75 | 12 31.18 44.09 | 19 24.44 40.00 | 8R | 5 | .18 | 1 | 3R | 4 | .14 | 4 | 1R | 4 | .11 | 2 | 4R | 1 | .12 | 1 | 2R | 5 | .25 | 2 | ||||
12R | 2 | .18 | 4 | 11R | 1 | .22 | 2 | 11R | 3 | .16 | 2 | 10R | 2 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4870 / B1 新田 有理 | 広島/広島 29歳/44.0kg | F0 L0 0.14 | 5.39 31.94 50.00 | 4.25 12.50 43.75 | 18 46.97 62.12 | 52 21.62 43.24 | 4R | 5 | .29 | 2 | 3R | 3 | .09 | 2 | 6R | 1 | .16 | 1 | 9R | 3 | .09 | 1 | 2R | 1 | .16 | 1 | ||||
10R | 2 | .07 | 3 | 9R | 5 | .13 | 1 | 11R | 4 | .30 | 4 | 11R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4456 / A1 鎌倉 涼 | 大阪/大阪 32歳/45.5kg | F0 L0 0.16 | 6.79 53.57 64.29 | 6.15 46.15 64.10 | 47 48.77 68.97 | 44 23.08 48.72 | 9R | 5 | .26 | 2 | 4R | 1 | .15 | 3 | 3R | 5 | .11 | 2 | 6R | 2 | .10 | 3 | 6R | 4 | .13 | 3 | ||||
12R | 4 | .09 | 4 | 12R | 1 | .09 | 1 | 11R | 3 | .15 | 2 | 10R | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3674 / B1 岸 恵子 | 徳島/徳島 48歳/47.0kg | F0 L0 0.15 | 5.13 37.80 48.78 | 5.19 37.50 56.25 | 40 29.90 49.48 | 38 32.08 52.83 | 5R | 5 | .06 | 4 | 4R | 3 | .06 | 2 | 9R | 1 | .07 | 1 | 2R | 3 | .12 | 2 | 4R | 1 | .20 | 5 | ||||
10R | 3 | .10 | 1 | 11R | 2 | .21 | 6 | 6R | 4 | .19 | 2 | 12R | 5 | .09 | 2 |
常滑 ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ ~優勝戦~
本命は1平高選手!
対抗は4新田選手!
以下、2中村選手、5鎌倉選手が続きます!
券種:3連単
9月12日
常滑12R 16:48締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【4-1-2】
【4-1-5】
【4-5-1】
【4-5-2】