枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3915 / A1 繁野谷 圭介 | 大阪/大阪 47歳/52.0kg | F1 L0 0.19 | 6.38 46.51 65.89 | 6.37 30.00 70.00 | 23 31.08 52.70 | 47 25.76 45.45 | 7R | 5 | .16 | 4 | 6R | 3 | .21 | 1 | 4R | 6 | .37 | 3 | 8R | 5 | .22 | 4 | 6R | 6 | .26 | 3 | ||||
12R | 2 | .19 | 1 | 12R | 1 | .16 | 1 | 10R | 4 | .14 | 1 | 11R | 1 | .07 | 1 | 11R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||
2 | 4590 / A1 渡邉 優美 | 福岡/福岡 28歳/47.0kg | F0 L0 0.16 | 6.85 56.78 75.42 | 6.16 47.37 63.16 | 26 26.74 41.86 | 55 35.82 49.25 | 5R | 1 | .21 | 1 | 2R | 5 | .14 | 3 | 3R | 6 | .02 | 5 | 9R | 3 | .13 | 1 | 7R | 6 | .14 | 2 | ||||
12R | 3 | .16 | 3 | 7R | 4 | .17 | 1 | 12R | 2 | .23 | 2 | 10R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4826 / A1 井上 一輝 | 大阪/大阪 27歳/50.0kg | F1 L0 0.14 | 6.65 52.99 67.52 | 6.79 57.14 60.71 | 48 29.23 44.62 | 66 34.85 59.09 | 6R | 6 | .17 | 4 | 3R | 2 | .17 | 4 | 8R | 1 | .07 | 1 | 4R | 2 | .03 | 3 | 4R | 4 | .19 | 2 | ||||
12R | 4 | .15 | 6 | 9R | 5 | .30 | 1 | 12R | 3 | .08 | 3 | 12R | 4 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3907 / A2 村越 篤 | 香川/愛媛 43歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.20 44.44 62.75 | 6.68 50.00 63.16 | 30 24.39 47.56 | 31 36.07 60.66 | 8R | 3 | .15 | 1 | 7R | 5 | .15 | 6 | 3R | 4 | .04 | 3 | 3R | 6 | .19 | 1 | 5R | 5 | .14 | 2 | ||||
11R | 1 | .18 | 1 | 7R | 2 | .22 | 3 | 10R | 3 | .03 | 1 | 10R | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4411 / B1 沢田 昭宏 | 大阪/大阪 35歳/52.7kg | F0 L0 0.22 | 5.37 34.11 55.81 | 5.45 31.82 59.09 | 51 25.37 49.25 | 49 44.12 52.94 | 4R | 2 | .36 | 3 | 7R | 6 | .14 | 2 | 2R | 5 | .19 | 3 | 1R | 1 | .16 | 1 | 8R | 5 | .29 | 4 | ||||
12R | 4 | .16 | 4 | 8R | 4 | .18 | 2 | 5R | 3 | .20 | 2 | 11R | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3401 / B1 上田 隆章 | 香川/高知 54歳/52.1kg | F0 L1 0.19 | 4.69 28.28 42.42 | 5.08 30.77 46.15 | 54 28.00 52.00 | 20 34.25 46.58 | 5R | 4 | .13 | 4 | 6R | 6 | .15 | 5 | 3R | 1 | .05 | 1 | 8R | 4 | .20 | 3 | 3R | 1 | .16 | 1 | ||||
10R | 2 | .12 | 1 | 8R | 5 | .19 | 4 | 12R | 5 | .12 | 4 | 12R | 6 | .23 | 2 |
びわこ 第5回西日本スポーツ杯 ~優勝戦~
本命は2渡邊選手!
対抗は1繁野谷選手!
以下、3井上選手、4村越選手が続きます!
券種:3連単
9月16日
びわこ12R 16:35締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-4】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】