枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4472 / A1 尾嶋 一広 | 兵庫/兵庫 34歳/53.5kg | F0 L0 0.15 | 6.81 54.62 67.23 | 6.38 45.00 60.00 | 7 36.59 56.10 | 19 27.27 45.45 | 4R | 6 | .17 | 3 | 7R | 1 | .12 | 1 | 3R | 3 | .18 | 3 | ||||
12R | 5 | .10 | 2 | 11R | 4 | .15 | 1 | 10R | 2 | .24 | 2 | ||||||||||||
2 | 3577 / A2 向所 浩二 | 兵庫/兵庫 48歳/54.5kg | F0 L0 0.16 | 5.84 41.53 55.08 | 4.33 11.11 11.11 | 8 48.48 63.64 | 70 36.36 48.48 | 6R | 4 | .11 | 2 | 4R | 6 | .24 | 3 | 8R | 4 | .14 | 3 | ||||
10R | 1 | .27 | 1 | 12R | 3 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4809 / B1 外崎 悟 | 埼玉/埼玉 32歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.88 41.98 62.96 | 5.08 36.52 48.70 | 59 42.86 64.29 | 37 43.75 62.50 | 3R | 2 | .09 | 1 | 7R | 6 | .12 | 3 | 9R | 5 | .05 | 1 | ||||
9R | 1 | .20 | 1 | 12R | 4 | .07 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 4335 / A1 若林 将 | 東京/千葉 37歳/52.4kg | F1 L0 0.13 | 6.44 47.52 65.35 | 6.47 44.12 52.94 | 6 33.33 58.33 | 14 54.55 69.70 | 8R | 6 | .08 | 3 | 6R | 3 | .13 | 2 | 5R | 4 | .09 | 2 | ||||
12R | 2 | .08 | 5 | 10R | 5 | .13 | 2 | 12R | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||
5 | 3251 / A2 平石 和男 | 埼玉/埼玉 55歳/50.0kg | F0 L0 0.19 | 5.53 36.05 56.46 | 5.80 37.42 58.28 | 27 51.22 58.54 | 45 9.38 28.13 | 2R | 5 | .10 | 1 | 9R | 1 | .19 | 2 | 6R | 5 | .16 | 5 | ||||
8R | 4 | .11 | 2 | 12R | 2 | .24 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4568 / A2 廣瀬 真也 | 東京/神奈川 33歳/50.5kg | F0 L0 0.14 | 6.27 49.11 58.04 | 5.50 28.13 56.25 | 15 24.24 42.42 | 51 28.13 40.63 | 4R | 3 | .14 | 6 | 8R | 4 | .18 | 2 | 6R | 3 | .13 | 1 | ||||
10R | 6 | .21 | 3 | 10R | 1 | .18 | 1 |
戸田 DMM.com杯 ~優勝戦~
本命は1尾嶋選手!
対抗は3外崎選手!
以下、2向所選手、4若林選手が続きます!
券種:3連単
9月20日
戸田12R 16:30締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】