枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4084 / A1 杉山 正樹 | 愛知/愛知 41歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 7.11 55.26 78.07 | 6.28 33.33 55.56 | 36 0.00 0.00 | 23 28.57 57.14 | 6R | 3 | .03 | 1 | 6R | 6 | .16 | 4 | 7R | 5 | .09 | 3 | 6R | 4 | .15 | 1 | ||||
12R | 2 | .11 | 1 | 10R | 4 | .11 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
2 | 4593 / A2 小坂 宗司 | 大阪/大阪 40歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.38 43.24 70.27 | 6.82 52.94 76.47 | 60 11.11 22.22 | 14 0.00 0.00 | 10R | 1 | .07 | 1 | 6R | 3 | .13 | 2 | 3R | 2 | .08 | 2 | 6R | 5 | .12 | 2 | ||||
12R | 4 | .11 | 3 | 10R | 6 | .15 | 3 | 10R | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3872 / A1 岡田 憲行 | 大阪/大阪 45歳/52.5kg | F0 L0 0.19 | 6.27 44.80 64.80 | 6.20 45.71 65.71 | 29 50.00 75.00 | 59 54.55 72.73 | 5R | 1 | .15 | 1 | 3R | 4 | .21 | 5 | 3R | 5 | .18 | 3 | 3R | 4 | .18 | 2 | ||||
11R | 2 | .14 | 2 | 10R | 5 | .17 | 2 | 11R | 3 | .11 | 2 | 11R | 4 | .09 | 1 | ||||||||||||
4 | 3996 / A1 秋山 直之 | 群馬/群馬 42歳/51.5kg | F0 L0 0.19 | 6.45 44.44 66.67 | 6.94 54.84 67.74 | 21 54.55 72.73 | 52 0.00 11.11 | 8R | 2 | .13 | 2 | 7R | 4 | .16 | 3 | 6R | 6 | .19 | 2 | 1R | 1 | .16 | 1 | ||||
12R | 1 | .15 | 4 | 11R | 3 | .12 | 2 | 10R | 4 | .23 | 5 | 12R | 4 | .15 | 2 | ||||||||||||
5 | 4428 / A1 有賀 達也 | 埼玉/埼玉 35歳/52.0kg | F1 L0 0.14 | 5.55 32.23 53.72 | 7.25 60.00 75.00 | 47 33.33 55.56 | 12 0.00 0.00 | 10R | 3 | .16 | 5 | 3R | 6 | .04 | 3 | 5R | 1 | .21 | 2 | 4R | 2 | .20 | 2 | ||||
11R | 4 | .07 | 6 | 9R | 6 | .08 | 1 | 10R | 5 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4461 / B1 安田 吉宏 | 三重/岐阜 35歳/56.5kg | F1 L0 0.18 | 4.00 24.53 30.19 | 3.88 17.39 28.99 | 51 33.33 33.33 | 20 0.00 0.00 | 5R | 6 | .25 | 5 | 5R | 3 | .11 | 3 | 2R | 1 | .17 | 1 | 4R | 1 | .28 | 4 | ||||
9R | 5 | .18 | 2 | 9R | 3 | .06 | 5 | 11R | 6 | .28 | 2 |
津 津インクル開設10周年記念レース ~優勝戦~
本命は3岡田選手!
対抗は1杉山選手!
以下、4秋山選手、5有賀選手が続きます!
券種:3連単
9月24日
津12R 16:15締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-5】
【1-5-4】
【3-1-4】
【3-1-5】
【3-4-1】
【3-4-5】
【3-5-1】
【3-5-4】