枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3721 / A1 守田 俊介 | 滋賀/京都 46歳/52.0kg | F1 L0 0.12 | 7.15 52.25 63.96 | 7.77 68.83 81.17 | 32 33.68 47.37 | 48 34.21 56.58 | 7R | 4 | .08 | 3 | 4R | 2 | .10 | 2 | 4R | 3 | .01 | 1 | 8R | 2 | .17 | 2 | 8R | 4 | .13 | 1 | ||||
12R | 1 | .13 | 1 | 11R | 3 | .24 | 3 | 8R | 2 | .25 | 1 | 12R | 1 | .09 | 2 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
2 | 4427 / A1 秦 英悟 | 大阪/大阪 36歳/51.5kg | F0 L0 0.15 | 7.38 57.89 72.18 | 7.64 58.49 77.36 | 46 47.13 57.47 | 43 37.66 50.65 | 6R | 3 | .22 | 1 | 3R | 4 | .23 | 4 | 8R | 5 | .21 | 3 | 3R | 5 | .07 | 2 | 7R | 6 | .06 | 3 | ||||
12R | 6 | .29 | 3 | 9R | 2 | .14 | 4 | 12R | 1 | .19 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | 11R | 1 | .00 | 1 | ||||||||||||
3 | 4102 / A1 益田 啓司 | 福岡/大分 42歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.57 48.15 66.67 | 5.64 36.36 54.55 | 31 50.00 62.24 | 33 31.17 46.75 | 2R | 4 | .17 | 6 | 5R | 1 | .09 | 1 | 1R | 2 | .14 | 1 | 5R | 1 | .12 | 1 | 4R | 6 | .16 | 6 | ||||
12R | 5 | .23 | 6 | 10R | 3 | .13 | 2 | 11R | 6 | .22 | 4 | 11R | 5 | .14 | 3 | 10R | 2 | .06 | 1 | ||||||||||||
4 | 3850 / B1 小川 知行 | 群馬/群馬 49歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 4.64 25.74 43.56 | 4.80 40.00 50.00 | 26 31.25 46.88 | 49 46.15 56.41 | 9R | 2 | .08 | 2 | 2R | 5 | .05 | 3 | 3R | 3 | .18 | 2 | 4R | 5 | .07 | 2 | 3R | 3 | .15 | 3 | ||||
12R | 4 | .08 | 2 | 10R | 1 | .11 | 2 | 11R | 6 | .11 | 5 | 10R | 1 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3874 / A1 山本 寛久 | 岡山/岡山 45歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.50 45.89 63.01 | 7.41 62.50 75.00 | 50 38.89 62.22 | 35 36.36 50.00 | 4R | 6 | .16 | 5 | 8R | 5 | .28 | 3 | 6R | 3 | .28 | 2 | 5R | 2 | .16 | 2 | 3R | 5 | .18 | 2 | ||||
12R | 2 | .23 | 2 | 12R | 1 | .17 | 5 | 10R | 4 | .13 | 1 | 12R | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3349 / A1 吉田 一郎 | 長崎/長崎 53歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.88 57.50 69.17 | 5.91 54.55 54.55 | 19 29.03 45.16 | 22 36.11 51.39 | 8R | 5 | .14 | 3 | 2R | 6 | .16 | 4 | 6R | 1 | .23 | 1 | 6R | 2 | .12 | 2 | 2R | 5 | .19 | 5 | ||||
12R | 3 | .24 | 5 | 7R | 2 | .11 | 4 | 10R | 4 | .07 | 3 | 11R | 3 | .08 | 2 |
びわこ G3キリンカップ2021 ~優勝戦~
本命は1守田選手!
対抗は2秦選手!
以下、4小川選手、5山本選手が続きます!
券種:3連単
9月26日
びわこ12R 16:35締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-5】
【2-5-4】