枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4335 / A1 若林 将 | 東京/千葉 37歳/52.2kg | F1 L0 0.13 | 6.49 49.07 66.67 | 6.42 44.85 64.71 | 37 34.15 57.32 | 37 37.78 55.56 | 12R | 6 | .08 | 4 | 6R | 4 | .14 | 2 | 8R | 3 | .17 | 1 | ||||
12R | 3 | .09 | 2 | 12R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4415 / A1 下出 卓矢 | 福井/石川 34歳/52.6kg | F1 L0 0.15 | 6.08 41.11 61.11 | 4.33 19.05 38.10 | 17 31.76 45.88 | 56 39.47 55.26 | 3R | 3 | .17 | 2 | 12R | 6 | .23 | 3 | 7R | 2 | .23 | 2 | ||||
10R | 1 | .11 | 1 | 12R | 5 | .31 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 4610 / A1 佐藤 大佑 | 東京/千葉 31歳/52.7kg | F1 L0 0.17 | 6.30 48.25 64.04 | 6.29 48.41 63.49 | 56 37.50 54.55 | 54 29.07 46.51 | 12R | 4 | .07 | 1 | 5R | 2 | .11 | 1 | 5R | 6 | .22 | 5 | ||||
10R | 1 | .27 | 1 | 10R | 5 | .08 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4340 / A2 土性 雅也 | 三重/三重 37歳/53.1kg | F0 L0 0.19 | 5.00 28.91 49.22 | 5.38 35.00 55.00 | 52 39.76 56.63 | 11 34.12 45.88 | 11R | 5 | .11 | 3 | 6R | 2 | .14 | 1 | 3R | 4 | .12 | 1 | ||||
10R | 6 | .24 | 6 | 9R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 4360 / A2 庄司 孝輔 | 静岡/静岡 36歳/52.7kg | F0 L0 0.19 | 4.94 30.34 46.07 | 5.13 35.48 48.39 | 67 30.59 37.65 | 13 38.10 54.76 | 2R | 2 | .20 | 1 | 8R | 1 | .24 | 2 | 5R | 5 | .23 | 3 | ||||
11R | 6 | .13 | 4 | 11R | 4 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 4630 / A2 岩永 雅人 | 愛知/愛知 34歳/51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.46 36.71 56.96 | 5.52 38.71 54.84 | 62 35.80 50.62 | 20 29.63 51.85 | 6R | 6 | .14 | 2 | 2R | 1 | .18 | 1 | 6R | 5 | .14 | 4 | ||||
10R | 4 | .15 | 2 | 10R | 1 | .11 | 2 |
江戸川 第45回報知新聞社杯 ~優勝戦~
本命は1若林選手!
対抗は3佐藤手!
以下、2下出選手、4土性選手が続きます!
券種:3連単
9月27日
江戸川12R 16:35締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】