枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4188 / A1 久田 敏之 | 群馬/群馬 40歳/52.0kg | F1 L0 0.12 | 6.86 46.24 62.37 | 8.27 69.70 81.82 | 28 28.00 44.00 | 38 32.39 46.48 | ||||||||||||||||
2 | 3489 / A1 大場 敏 | 静岡/静岡 54歳/53.3kg | F0 L0 0.14 | 6.44 48.87 64.66 | 6.79 47.06 69.41 | 43 25.76 48.48 | 49 37.99 54.15 | ||||||||||||||||
3 | 4387 / A1 平山 智加 | 香川/香川 36歳/45.0kg | F0 L0 0.16 | 6.82 39.08 64.37 | 7.25 45.83 66.67 | 36 32.22 55.56 | 13 32.00 48.44 | ||||||||||||||||
4 | 4305 / A1 金子 拓矢 | 群馬/栃木 37歳/52.3kg | F1 L0 0.15 | 7.02 53.57 69.64 | 6.79 46.15 75.00 | 32 22.58 48.39 | 40 36.80 51.52 | ||||||||||||||||
5 | 4604 / A1 岩瀬 裕亮 | 愛知/愛知 33歳/52.1kg | F1 L0 0.13 | 7.45 60.45 76.12 | 7.46 62.50 80.36 | 56 44.33 55.67 | 16 33.63 49.56 | ||||||||||||||||
6 | 3833 / A1 中辻 博訓 | 福井/福井 47歳/53.3kg | F0 L0 0.12 | 6.92 52.24 71.64 | 7.12 52.94 76.47 | 63 32.93 57.32 | 62 41.05 52.84 | ||||||||||||||||
浜名湖 シーラック バリ勝男クン。カップ ~ドリーム戦~
本命は1久田選手!
対抗は5岩瀬選手!
以下、2大場選手、4金子選手が続きます!
券種:3連単
9月3日
浜名湖12R 17:05締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【5-1-2】
【5-1-4】
【5-2-4】
【5-4-2】